Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem sezonu 2023:
Zawody Podlodowe
LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
---|---|---|---|
1 | Podlodowe Mistrzostwa Koła | Do ustalenia | Przylasek Rusiecki |
Spławik
LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
---|---|---|---|
1 | Otwarcie sezonu spławikowego | 12 marca | Zesławice |
2 | Memoriał | 18 marca | Podgórki Tynieckie CD |
3 | Puchar Komendanta SSR | 29 kwietnia | Przylasek Rusiecki zb. 12 |
4 | Puchar Komisji Rewizyjnej | 06 maja | Przylasek Rusiecki zb. 12 |
5 | Mistrzostwa Koła II tury | 13-14 maja | 13.05 – Wisła Dąbek / 14.05 – Zesławice |
6 | Puchar Skarbnika | 28 maja | Przylasek Rusiecki zb. 12 |
7 | Puchar Lata | 16 lipca | Ciepły Kanał |
8 | Puchar Prezesa Sportowego | 27 sierpnia | Wisła pod Dąbkiem |
9 | Puchar im. T. Bystronia | 07 października | Zesławice |
10 | Puchar Prezesów | 14 października | Wisła pod Dąbkiem |
11 | Zakończenie Sezonu Spławikowego | 29 października | Zesławice |
Feeder
LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
---|---|---|---|
1 | Feederowe otwarcie sezonu | 01 kwietnia | Wisła Most Wandy |
2 | Puchar Feederowców | 16 kwietnia | Wisła Dąbek |
3 | Feederowe Mistrzostwa Koła II tury | 01 lipca | Wisła Dąbek (2 tury) |
4 | Letni Feeder | 30 lipca | Ciepły Kanał |
5 | Zakończenie Feederowe | 04 listopada | Zesławice |
Zawody Mieszane
LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
---|---|---|---|
3 | Otwarte zawody Zesławice Challenge (zaległe) | 05 marca | Zesławice |
1 | Puchar Lowiska Kazimierza Wielka | do ustalenia (cały dzień) | PZW Kazimierza Wielka |
2 | Zawody Nocne | 08-09 lipca (19:00-08:00) | Zesławice |
3 | Puchar Rodziny Koła PIAST | 23-24 września | Śladków Mały |
3 | Otwarte zawody Zesławice Challenge | 11 listopada | Zesławice |
Zawody Dla Dzieci
LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
---|---|---|---|
1 | Zawody z okazji Dnia Dziecka | 27 maja | Zesławice |