Zawody Podlodowe
| Nazwa | Data | Miejsce | Dzień | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Podlodowe Mistrzostwa Koła | do ustalenia | Przylasek Rusiecki | S-N | II tury jednego dnia |
Spławik
| Nazwa | Data | Miejsce | Dzień | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Otwarcie sezonu spławikowego | 23 marca | Podgórki Tynieckie DE | Niedziela | |
| Puchar Komisji Rewizyjnej | 10 maja | Zesławice | Sobota | |
| Mistrzostwa Koła II tury | 17 maja | Ciepły Kanał | Sobota | |
| Mistrzostwa Koła II tury | 18 maja | Wisła Dąbek | Niedziela | |
| Puchar Skarbnika | 22 czerwca | Zesławice | Niedziela | |
| Puchar Lata | 23 sierpnia | Ciepły Kanał | Sobota | po południu |
| Puchar im. T. Bystronia | 5 października | Zesławice | Niedziela | |
| Puchar Prezesów | 19 października | Wisła Dąbek | Niedziela | |
| Zakończenie Sezonu Spławikowego | 26 października | Zesławice/Ciepły Kanał | Niedziela |
Feeder
| Nazwa | Data | Miejsce | Dzień | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Feederowe otwarcie sezonu | 16 marca | Ciepły Kanał | Niedziela | |
| Puchar feederowców | 30 marca | Wisła Most Wandy | Sobota | |
| Memoriał | 06 kwietnia | Ciepły Kanał | Niedziela | |
| Feederowe Mistrzostwa Koła II tury | 19 lipca | Wisła Dąbek | Sobota | II tury jednego dnia |
| Letni feeder | 3 sierpnia | Ciepły Kanał | Niedziela | po południu |
| Puchar Komendanta SSR | 9 sierpnia | Wisła Most Wandy | Sobota | po południu |
| Puchar Prezesa Sportowego | 17 sierpnia | Wisła Dąbek | Niedziela | |
| Zakończenie feederowe sezonu | 9 listopada | Zesławice | Niedziela |
Zawody Mieszane
| Nazwa | Data | Miejsce | Dzień | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Zawody Nocne | 28-29 czerwca | Zesławice/Ciepły Kanał | S,N | S 19.00 – N 8.00 |
| Puchar Rodziny Koła PIAST | 19-21 września | Śladków Mały | P-N | III tury |
| Otwarte zawody Zesławice Chalenge | 11 listopada | Zesławice | W | Otwarte |
Zawody Dzieci
| Nazwa | Data | Miejsce | Dzień | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Zawody z okazji Dnia Dziecka | 1 czerwca | Zesławice | N |