SPŁAWIK
| LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozpoczęcie Sezonu | 7 marca | Zesławice / rez. Ciepły Kanał |
| 2 | Memoriał | 21 marca | Zesławice / rez. Ciepły Kanał |
| 3 | Puchar Komendanta SSR | 18 kwietnia | Przylasek zb. 12 |
| 4 | Puchar Komisji Rewizyjnej | 26 kwietnia | Wisła dąbek / rez. Zesławice |
| 5 | Mistrzostwa Koła | 16-17 maja | Podgórki Tynieckie sektor AB / rez. Wisła dąbek |
| 6 | Puchar Skarbnika | 20 czerwca | Wisła dąbek / rez. Zesławice |
| 7 | Puchar Złotego Leszcza | 28 czerwca | Wisła dąbek / rez. Zesławice |
| 8 | Puchar Lata | 29 sierpnia | Wisła dąbek / rez. Zesławice |
| 9 | Puchar Prezesa Sportowego | 12 września | Podgórki Tynieckie |
| 10 | Puchar im. T. Bystronia | 3 października | Zesławice |
| 11 | Puchar Prezesów | 17 października | Wisła dąbek / Zesławice |
| 12 | Zakończenie Sezonu | 7 listopada | Ciepły Kanał / rez. Zesławice |
FEEDER
| LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
|---|---|---|---|
| 1 | Feederowe Mistrzostwa Koła | 4 kwietnia | Wisła dąbek / rez. Zesławice |
| 2 | Puchar Feederowców | 24 maja | Wisła dąbek |
| 3 | Letni Feeder | 4 lipca | Zesławice |
| 4 | Zakończenie Feederowe | 15 listopada | Wisła dąbek / rez. Zesławice |
ZAWODY MIESZANE / TOWARZYSKIE
| LP | NAZWA | DATA | MIEJSCE |
|---|---|---|---|
| 1 | Zawody Nocne | 11-12 lipca | Zesławice |
| 2 | Puchar Rodziny Koła PIAST | 25-27 września | Śladków Mały |
| 3 | Zesławice Challenge | 21 listopada | Zesławice / Wisła dąbek |
ZAWODY DZIECI
Komunikat w późniejszym terminie