Zapraszamy do udziału w zawodach w sezonie 2024, szczegółowa rozpiska znajduje się poniżej:
ZAWODY PODLODOWE
NAZWA | DATA | MIEJSCE | DZIEŃ | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Podlodowe Mistrzostwa Koła | Przylasek Rusiecki | II tury jednego dnia |
SPŁAWIK
NAZWA | DATA | MIEJSCE | DZIEŃ | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Otwarcie sezonu spławikowego | 10 marca | Zesławice | N | |
Memoriał | 23 marca | Podgórki Tynieckie CD | S | |
Puchar Komisji Rewizyjnej | 27 kwietnia | Przylasek Rusiecki zb. 12 | S | |
Mistrzostwa Koła II tury | 8 czerwca | Wisła Dąbek | S | |
9 czerwca | Zesławice | N | ||
Puchar Komendanta SSR | 06 lipca | Przylasek Rusiecki zb. 12 | S | |
Puchar Skarbnika | 28 lipca | Zesławice | N | |
Puchar Lata | 10 sierpnia | Ciepły Kanał | S | po południu |
Puchar Prezesa Sportowego | 1 września | Wisła Dąbek | N | |
Puchar im. T. Bystronia | 5 października | Zesławice | S | |
Puchar Prezesów | 12 października | Wisła Dąbek | S | |
Zakończenie Sezonu Spławikowego | 19 października | Zesławice | S |
FEEDER
NAZWA | DATA | MIEJSCE | DZIEŃ | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Feederowe otwarcie sezonu. | 07 kwietnia | Wisła – Most Wandy | N | |
Puchar feederowców | 21 kwietnia | Wisła Dąbek | N | |
Feederowe Mistrzostwa Koła II tury | 20 lipca | Wisła Dąbek | S | II tury jednego dnia |
Letni feeder | 3 sierpnia | Ciepły Kanał | S | po południu |
Zakończenie feederowe sezonu | 3 listopada | Zesławice | N |
ZAWODY MIESZANE
NAZWA | DATA | MIEJSCE | DZIEŃ | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Zawody Nocne | 13 – 14 lipca | Zesławice | S,N | S 19.00 – N 8.00 |
Puchar Rodziny Koła PIAST | 27-29 września | Śladków Mały | P-N | III tury |
Otwarte zawody Zesławice Chalenge | 11 listopada | Zesławice | P | Otwarte |
ZAWODY DZIECI
NAZWA | DATA | MIEJSCE | DZIEŃ | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Zawody z okazji Dnia Dziecka | 1 czerwca | Zesławice | S |